Котёл работает с принудительной циркуляцией воды при рабочем давлении до 0,588 МПа (6,0 кгс/см2) и температурой нагрева воды до 95 °С, возможна работа котла при нагреве воды до 105°С. Рассчитан на работу при диапазоне регулирования нагрузки от 50 до 100% в режиме ручной загрузки и от 35 до 100% в автоматическом режиме (при постоянном расходе воды через котел).
Подача топлива осуществляется механизированным топочным устройством с нижней подачей топлива. Шнековый транспортёр перемещает топливо из бункера в зону горения. Свежая порция топлива выдавливается на поверхность, смещая очаговые остатки в зону дожига.
Котёл имеет повышенную надежность, т.к. сохраняется возможность загрузки топлива вручную через топочную дверку.
Основные характеристики котлов на щепе серии GBm (КВм-Д)
Наименование | Теплопроизводительность | Объем отапливаемого жилого здания * | Площадь отапливаемых помещений в здании не более ** | Рабочее давление воды на входе в котел | Температура воды |
|||
на входе в котел | на выходе из котла |
|||||||
МВт | кВт | Гкал/ч | м3 | м2 | МПа (кгс/см2) | °С | °С |
|
Котел на щепе GB-100m (КВм-0,1Д) | 0,1 | 100 | 0,086 | 3250 | 1083 | 0,588 (6,0) | 85 (95) | 95 (105) |
Котел на щепе GB-150m (КВм-0,15Д) | 0,15 | 150 | 0,129 | 5400 | 1800 | 0,588 (6,0) | 85 (95) | 95 (105) |
Котел на щепе GB-200m (КВм-0,2Д) | 0,2 | 200 | 0,172 | 7500 | 2500 | 0,588 (6,0) | 85 (95) | 95 (105) |
Котел на щепе GB-300m (КВм-0,3Д) | 0,3 | 300 | 0,258 | 12 500 | 4167 | 0,588 (6,0) | 70 (80) | 95 (105) |
Котел на щепе GB-400m (КВм-0,4Д) | 0,4 | 400 | 0,344 | 1700 | 5667 | 0,588 (6,0) | 70 (80) | 95 (105) |
Котел на щепе GB-500m (КВм-0,5Д) | 0,5 | 500 | 0,43 | 21000 | 7000 | 0,588 (6,0) | 70 (80) | 95 (105) |
Котел на щепе GB-600m (КВм-0,6Д) | 0,6 | 600 | 0,516 | 25000 | 8333 | 0,588 (6,0) | 70 (80) | 95 (105) |
Котел на щепе GB-700m (КВм-0,7Д) | 0,7 | 700 | 0,602 | 30000 | 10000 | 0,588 (6,0) | 70 (80) | 95 (105) |
Котел на щепе GB-800m (КВм-0,8Д) | 0,8 | 800 | 0,688 | 35000 | 1166 | 0,588 (6,0) | 70 (80) | 95 (105) |
Котел на щепе GB-900m (КВм-0,9Д) | 0,9 | 900 | 0,774 | 40000 | 13333 | 0,588 (6,0) | 70 (80) | 95 (105) |
Котел на щепе GB-1000m (КВм-1,0Д) | 1,0 | 1000 | 0,86 | 46000 | 15333 | 0,588 (6,0) | 70 (80) | 95 (105) |
* при высоте потолков до 10м, температуре наружного воздуха -37 °С и скорости ветра не более 3,5м/с.
** при высоте потолков 3м.
Расчёт выполнен в соответствии с методикой МДС 41-4.2000.
- 8-800-222-97-98
- +7 (929)397-77-53
- sales@alttem.ru
- г. Барнаул, ул. Северо-Западная, 2Б
ООО «Алтайтеплоэнергомаш»
Все права защищены
2019-2025